產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)/ Pictures show

技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 單位 | CDD16 | 
|---|---|---|
| 配置號(hào) | D920 | |
| 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |
| 操作方式 | 步行/站式 | |
| 額定起重量 | kg | 參見(jiàn)載荷曲線圖和門(mén)架配置表 | 
| 載荷中心距 | mm | 600 | 
| 軸距 | mm | 1325 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | mm | 3000 | 
| 車(chē)體寬度 | mm | 850 | 
| 貨叉最低高度 | mm | 55 | 
| 自重(含蓄電池) | kg | 1330 | 






