產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)/ Pictures show
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CBD20 | ||
|---|---|---|---|
| 配置號(hào) | 150 | ||
| 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | ||
| 操作方式 | 步行 | ||
| 額定起重量 | Q(kg) | 2000 | |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 軸距 | y(mm) | 1390 | |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 | |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 | |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 612 | |


| 型號(hào) | CBD20 | ||
|---|---|---|---|
| 配置號(hào) | 150 | ||
| 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | ||
| 操作方式 | 步行 | ||
| 額定起重量 | Q(kg) | 2000 | |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
| 軸距 | y(mm) | 1390 | |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 | |
| 貨叉最低高度 | h13(mm) | 85 | |
| 自重(包含蓄電池) | kg | 612 | |
